처리 결과
현황 조회만 했습니다. (업데이트 없음)예) http://ubidom.com/PDA_MOBILE/AX/DuriWonTech/query.aspx?MACH_CODE=QTVOH01&PID=1&SV_VALUE=33&PV_VALUE=32.5&IP_ADDR=192.168.0.250
SV 설정 매뉴얼
사용중인 DB 정보
DB 종류Oracle (ODP.NET Managed)
TABLETC_TEMP_STATE
설정 출처web.config (DRWT)
연결 상태정상
DB 버전11.2.0.1.0
설비 현황 (TC_TEMP_STATE)
| 설비코드 | 설비명 | PID | SV | PV | PV-SV | 설비IP | 수정일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTVOH01 | 1라인 | 1 | 60.0 | 30.0 | -30.0 | 192.168.30.5 | 2026-11-20 18:20:00 |
| QTVOH01 | 1라인 | 2 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 192.168.30.5 | 2026-11-20 18:20:00 |
| QTVOH01 | 1라인 | 3 | 30.0 | 44.0 | +14.0 | 192.168.30.5 | 2026-11-20 18:20:00 |
| QTVOH01 | 1라인 | 4 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 192.168.30.5 | 2026-11-19 17:01:14 |
| QTVOH01 | 1라인 | 5 | 60.0 | 55.0 | -5.0 | 192.168.30.5 | 2026-11-16 08:48:21 |
| QTVOH01 | 1라인 | 6 | 60.0 | 62.0 | +2.0 | 192.168.30.5 | 2026-11-19 17:01:14 |
| QTVOH01 | 1라인 | 7 | 60.0 | -66.0 | -126.0 | 192.168.30.5 | 2026-11-16 08:48:21 |
| QTVOH02 | 2라인 IR | 1 | 170.0 | 173.0 | +3.0 | 192.168.30.4 | 2026-11-20 18:09:32 |
| QTVOH02 | 2라인 IR | 2 | 170.0 | 174.0 | +4.0 | 192.168.30.4 | 2026-11-20 18:09:32 |
| QTVOH02 | 2라인 IR | 3 | 170.0 | 168.0 | -2.0 | 192.168.30.4 | 2026-11-20 18:09:33 |
| QTVOH02 | 2라인 IR | 4 | 170.0 | 158.0 | -12.0 | 192.168.30.4 | 2026-11-20 18:09:33 |
| QTVOH02 | 2라인 IR | 5 | 160.0 | 142.0 | -18.0 | 192.168.30.4 | 2026-11-20 18:09:33 |
| QTVOH02 | 2라인#4 | 6 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 192.168.30.4 | 2026-11-20 17:39:28 |
| QTVOH02 | 2라인#5 | 7 | 78.0 | 81.0 | +3.0 | 192.168.30.4 | 2026-11-20 17:39:28 |
| QTVOH03 | 박스오븐 1호기 | 1 | 80.0 | 79.0 | -1.0 | 192.168.40.6 | 2026-11-20 19:24:14 |
| QTVOH04 | 박스오븐 2호기 | 1 | 74.0 | 69.0 | -5.0 | 192.168.40.2 | 2026-11-20 19:23:20 |
| QTVOH05 | 박스오븐 3호기 | 1 | 75.0 | 70.0 | -5.0 | 192.168.40.4 | 2026-11-20 19:23:11 |
총 17건
최근 요청 (0건 / 최대 100건)
기록된 요청이 없습니다.
위 목록은 서버 메모리에 보관되어 IIS 앱 재시작·파일 교체 시 초기화됩니다. 전체 기록은 아래 CSV 파일에 일자별로 남습니다.
CSV 기록 파일
⤓ 2026-11-20304.2 KB⤓ 2026-11-19324.4 KB⤓ 2026-11-18273.1 KB⤓ 2026-11-17333.6 KB⤓ 2026-11-16344.6 KB⤓ 2026-11-1546.4 KB⤓ 2026-11-1467.2 KB⤓ 2026-11-13229.0 KB⤓ 2026-11-12246.1 KB⤓ 2026-11-11265.6 KB⤓ 2026-11-10254.1 KB⤓ 2026-11-09221.6 KB⤓ 2026-11-0838.1 KB⤓ 2026-11-0512.1 KB
최근 31일까지 표시 · 서버 경로 ~/App_Data/DuriWonTech/request_yyyyMMdd.csv