처리 결과
현황 조회만 했습니다. (업데이트 없음)예) http://ubidom.com/PDA_MOBILE/AX/ESO_TECH_HOPER/query.aspx?MACH_NAME=1호기&UPD_DATE=2026-11-16 14:05:30&IP_ADDR=192.168.0.200&MAX_DEPTH=55&DISTANCE=30.2&PERCENT=45&MATERIAL=24.8&ALERT_PCT=20&LOW_ALERT=0
사용자 매뉴얼
사용중인 DB 정보
DB 종류Oracle (ODP.NET Managed)
TABLETC_HOPER_LEVEL
설정 출처web.config (HOPER)
연결 상태정상
DB 버전11.2.0.1.0
호퍼 현황 (TC_HOPER_LEVEL)
| 구분 | 설비명 | 설비코드 | 최대깊이(cm) | 거리(cm) | 잔량(%) | 재고(cm) | 알림(%) | 상태 | 마스터IP | 수정일자 | 기록시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1호기 | DH-I-101 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.98 | 2026-11-21 09:27:05 | 2026-11-21 09:27:07 |
| 0001 | 2호기 | DH-I-102 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.98 | 2026-11-21 09:17:17 | 2026-11-21 09:17:19 |
| 0001 | 3호기 | DH-I-103 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.98 | 2026-11-21 09:29:38 | 2026-11-21 09:29:38 |
| 0001 | 4호기 | DH-I-104 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.98 | 2026-11-21 09:17:53 | 2026-11-21 09:17:55 |
| 0001 | 5호기 | DH-I-105 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.98 | 2026-11-21 09:30:16 | 2026-11-21 09:30:15 |
| 0001 | 6호기 | DH-I-106 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.98 | 2026-11-21 09:33:56 | 2026-11-21 09:33:57 |
| 0001 | 7호기 | DH-I-107 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.98 | 2026-11-21 09:33:54 | 2026-11-21 09:33:54 |
| 0001 | 8호기 | DH-I-108 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.98 | 2026-11-21 09:33:53 | 2026-11-21 09:33:57 |
| 0001 | 9호기 | DH-I-109 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.98 | 2026-11-21 09:38:17 | 2026-11-21 09:38:16 |
| 0001 | 10호기 | DH-I-110 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.98 | 2026-11-21 09:38:14 | 2026-11-21 09:38:14 |
| 0001 | 11호기 | DH-I-111 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.96 | 2026-11-21 09:45:34 | 2026-11-21 09:45:35 |
| 0001 | 12호기 | DH-I-112 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.96 | 2026-11-21 09:45:32 | 2026-11-21 09:45:35 |
| 0001 | 13호기 | DH-I-113 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.96 | 2026-11-21 09:45:29 | 2026-11-21 09:45:30 |
| 0001 | 14호기 | DH-I-114 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.96 | 2026-11-21 09:50:00 | 2026-11-21 09:50:00 |
| 0001 | 15호기 | DH-I-115 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.96 | 2026-11-21 09:49:56 | 2026-11-21 09:49:55 |
| 0001 | 16호기 | DH-I-116 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.96 | 2026-11-21 09:49:53 | 2026-11-21 09:49:52 |
| 0001 | 17호기 | DH-I-117 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.96 | 2026-11-21 09:52:20 | 2026-11-21 09:52:23 |
| 0001 | 18호기 | DH-I-118 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.96 | 2026-11-21 09:52:21 | 2026-11-21 09:52:21 |
| 0001 | 19호기 | DH-I-119 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.96 | 2026-11-21 09:52:29 | 2026-11-21 09:52:30 |
| 0001 | 20호기 | DH-I-120 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.96 | 2026-11-21 09:55:43 | 2026-11-21 09:55:43 |
| 0001 | 21호기 | DH-I-121 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.96 | 2026-11-21 09:55:42 | 2026-11-21 09:55:43 |
총 21건
최근 요청 (0건 / 최대 100건)
기록된 요청이 없습니다.
위 목록은 서버 메모리에 보관되어 IIS 앱 재시작·파일 교체 시 초기화됩니다. 전체 기록은 아래 CSV 파일에 일자별로 남습니다.
CSV 기록 파일
최근 31일까지 표시 · 서버 경로 ~/App_Data/HoperLevel_ESO_TECH_HOPER/request_yyyyMMdd.csv