처리 결과
현황 조회만 했습니다. (업데이트 없음)예) http://ubidom.com/PDA_MOBILE/AX/SUNGWOO/query.aspx?MACH_NAME=1호기&UPD_DATE=2026-11-16 14:05:30&IP_ADDR=192.168.0.200&MAX_DEPTH=55&DISTANCE=30.2&PERCENT=45&MATERIAL=24.8&ALERT_PCT=20&LOW_ALERT=0
사용자 매뉴얼
사용중인 DB 정보
DB 종류Oracle (ODP.NET Managed)
TABLETC_HOPER_LEVEL
설정 출처web.config (HOPER)
연결 상태정상
DB 버전11.2.0.1.0
호퍼 현황 (TC_HOPER_LEVEL)
| 구분 | 설비명 | 설비코드 | 최대깊이(cm) | 거리(cm) | 잔량(%) | 재고(cm) | 알림(%) | 상태 | 마스터IP | 수정일자 | 기록시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1호기 | SW-001 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.74 | 2026-11-21 10:03:07 | 2026-11-21 10:03:08 |
| 0001 | 2호기 | SW-002 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.74 | 2026-11-21 10:03:02 | 2026-11-21 10:03:03 |
| 0001 | 3호기 | SW-003 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.74 | 2026-11-21 10:03:08 | 2026-11-21 10:03:09 |
| 0001 | 4호기 | SW-004 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.74 | 2026-11-21 10:16:02 | 2026-11-21 10:16:02 |
| 0001 | 5호기 | SW-005 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.74 | 2026-11-21 10:16:02 | 2026-11-21 10:16:01 |
| 0001 | 6호기 | SW-006 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.74 | 2026-11-21 10:15:51 | 2026-11-21 10:15:54 |
| 0001 | 7호기 | SW-007 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.74 | 2026-11-21 10:19:30 | 2026-11-21 10:19:29 |
| 0001 | 8호기 | SW-008 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.74 | 2026-11-21 10:22:23 | 2026-11-21 10:22:24 |
| 0001 | 9호기 | SW-009 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.74 | 2026-11-21 10:19:19 | 2026-11-21 10:19:21 |
| 0001 | 10호기 | SW-010 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.74 | 2026-11-21 11:05:49 | 2026-11-21 11:05:49 |
| 0001 | 11호기 | SW-011 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.95 | 2026-11-21 10:28:52 | 2026-11-21 10:28:51 |
| 0001 | 12호기 | SW-012 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.95 | 2026-11-21 10:28:52 | 2026-11-21 10:28:51 |
| 0001 | 13호기 | SW-013 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.95 | 2026-11-21 10:28:52 | 2026-11-21 10:28:51 |
| 0001 | 14호기 | SW-014 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.95 | 2026-11-21 10:33:04 | 2026-11-21 10:33:06 |
| 0001 | 15호기 | SW-015 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.95 | 2026-11-21 10:33:02 | 2026-11-21 10:33:04 |
| 0001 | 16호기 | SW-016 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.95 | 2026-11-21 10:32:58 | 2026-11-21 10:32:57 |
| 0001 | 17호기 | SW-017 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.95 | 2026-11-21 10:36:37 | 2026-11-21 10:36:36 |
| 0001 | 18호기 | SW-018 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.95 | 2026-11-21 10:36:34 | 2026-11-21 10:36:34 |
| 0001 | 19호기 | SW-019 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.95 | 2026-11-21 10:36:38 | 2026-11-21 10:36:42 |
| 0001 | 20호기 | SW-020 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | 20 | 부족 | 192.168.0.95 | 2026-11-21 11:05:46 | 2026-11-21 11:05:47 |
총 20건
최근 요청 (0건 / 최대 100건)
기록된 요청이 없습니다.
위 목록은 서버 메모리에 보관되어 IIS 앱 재시작·파일 교체 시 초기화됩니다. 전체 기록은 아래 CSV 파일에 일자별로 남습니다.
CSV 기록 파일
최근 31일까지 표시 · 서버 경로 ~/App_Data/HoperLevel_SUNGWOO/request_yyyyMMdd.csv